શાકભાજીની ખરીદી કરતા પહેલા જાણો અમદાવાદ APMCમાં આજનો ભાવ
Commodity Name | કોમોડીટી ભાવ | Max | Min |
Prices in Rs. Per quintal | ભાવ પ્રતિ 100 કિલો | 0 | 0 |
POTATO PANJAB | બટાટા પંજાબ | 0 | 0 |
POTATO DESI | બટાટા દેસી | 2250 | 1750 |
POTATO DEESA | બટાટા ડીસા | 3000 | 1750 |
POTATO U P | બટાટા યુપી | 2800 | 2500 |
POTATO WEFER | બટાટા વેફર | 2200 | 1800 |
ONION | ડુંગળી | 5500 | 2500 |
SHAKKARIYA | સકરીયા | 4500 | 4000 |
SURAN | સુરણ | 4800 | 4000 |
RATALU | રતાળું | 8000 | 7800 |
RINGAN | રિંગણ | 4500 | 2000 |
BHUTTA | ભુટા | 5000 | 2000 |
RAVAIYA | રવૈયા | 5000 | 1000 |
CABBAGE | કોબી | 2500 | 1800 |
FULAVAR | ફુલાવર | 6500 | 2000 |
VALOR | વાલોર | 7000 | 5000 |
PAPADI | પાપડી | 0 | 0 |
TAMETA KACHA | ટમેટા કાચા | 2000 | 1500 |
TAMETA PAKA | ટમેટા પાકા | 4500 | 3000 |
DUDHI | દુધી | 3000 | 1000 |
MOGRI | મોગરી | 0 | 0 |
TUVER | તુવેર | 12000 | 6000 |
VATANA | વટણા | 15000 | 13000 |
DUNGALI LILI | ડુંગળી લીલી | 3500 | 1000 |
KOLU | કોળુ | 800 | 600 |
SARAGAVO | સરગવો | 7000 | 5000 |
LASAN SUKU | લસણ સુકું | 31000 | 14000 |
LASAN LILU | લસણ લીલું | 0 | 0 |
BHINDA | ભીંડા | 2000 | 500 |
KAKADI | કાકડી | 3500 | 1000 |
KARELA | કારેલા | 3500 | 2000 |
GUVAR | ગુવાર | 9000 | 5000 |
CHOLI | ચોળી | 8500 | 2000 |
PARAVAR | પરવર | 5000 | 3500 |
TINSA | ટીનસા | 8000 | 5000 |
GILODA | ગીલોડા- ટીંડોળા | 5500 | 1500 |
TURIYA | તુરિયા | 5500 | 1000 |
GALAKA | ગલકા | 3000 | 1200 |
MARCHA DESI | મરચા દેશી | 4000 | 800 |
MARCHA GOLAR | મરચા ઘોલર | 6500 | 3000 |
LIMBU | લિંબુ | 10000 | 5000 |
ADU | આદું | 4000 | 3000 |
FANASI | ફણસી | 5000 | 3500 |
SALGAM | સલગમ | 0 | 0 |
BIT | બિટ | 2500 | 1000 |
KANKODA | કંકોડા | 0 | 0 |
GAJAR | ગાજર | 3000 | 1500 |
METHI | મેથી | 9000 | 6000 |
KOTHMIR | કોથમીર | 8000 | 5000 |
TANDALJO | તાંદળજો | 2000 | 1000 |
SUVAPALAK | સુવાપાલક | 3500 | 1500 |
FUDINO | ફુદીનો | 5000 | 4000 |
PANDADA | પાંદડા | 5000 | 3000 |
MULA | મુળા | 4000 | 1000 |
HALDAR LILI | હળદર લીલી | 6000 | 5000 |
ADVI | અળવી | 3800 | 3500 |
AMLA | આમળા | 5000 | 2000 |
SHINGODA | શિંગોડા | 0 | 0 |
MAKAI | મકાઈ | 2500 | 1500 |
MUGFALI | મગફળી | 4000 | 3500 |
KACHA KELA | કાચા કેળા | 1200 | 700 |
KACHE KERRY | કાચી કેરી | 12000 | 11000 |
KACHA PAPAIYA | કાચા પપૈયા | 1000 | 800 |
CATEGORIES Commodity Markets